Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. II fasea
Hodien 1.959 ml jartzea edateko ura banatzeko sisteman; hodien 865 ml jartzea edateko ura garraiatzeko sisteman; 130 m3-ko edukiera duen banaketa-tanga bat eraikitzea; erregistro-kutxa bat eta kloragailu bat jartzea hornidura-putzutik datorren urarentzat; 40 instalazio egitea etxeetan.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 4.063,55 € | 2018 | Guatemala | 4.063,55 € |
Bastidako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2018 | Guatemala | 600,00 € |
Bermeoko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | Guatemala | 10.000,00 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | Guatemala | 1.500,00 € |
Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2018 | Guatemala | 35.000,00 € |
Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 4.321,89 € | 2018 | Guatemala | 4.321,89 € |
Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 1.759,50 € | 2018 | Guatemala | 1.759,50 € |
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 16.068,84 € | 2018 | Guatemala | 16.068,84 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 290k-2018-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chisec (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. II fasea |
Cargando datos...