Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. II fasea
Setutz ibaiaren jaiotzako bilketaren hobekuntza, grabitate-sistema baten bitartez; 70m3-ko edukiera duen altuerako ur-tanke bat eraikitzea; 18.024 metroko hoditeria instalatzea.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2017 | Guatemala | 35.000,00 € |
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2017 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2017 | Guatemala | 30.000,00 € |
| Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 6.804,90 € | 2017 | Guatemala | 6.804,90 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 269k-2017-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2017 - 2018 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. II fasea |
Cargando datos...
