Edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea Melchorita komunitatean. II fasea
Ponpaketa-ekipoa eta etxolak dituen putzu artesiarra; 10.100 ml-ko banaketa-sarea; 3.100 ml-ko bulkatzeko lerroa; ura gordetzeko 38 m3-ko gordailu baten eraikuntza (zisterna-tankea); putzua babesteko lanen eraikuntza; 230 etxebizitzatan lotura-hodiak, kontagailuak eta makro neurgailu bat instalatzea; CAPS berri baten antolakuntza, gaikuntza eta legalizazioa; herritarren partaidetza indartzea; higiene eta ingurumen arloko sentsibilizazio-kanpaina; eta emakumeak proiektuaren ekintzetan eta kudeaketa komunitarioan txertatzea.
Proiektu hau San Carloseko udal alkatetzak gauzatu du ASODELCOrekin elkarlanean.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 13.495,53 € | 2017 | Nikaragua | 13.495,53 € |
| Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 10.000,00 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 28.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 28.000,00 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 10.000,00 € |
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Bilarko Udala | Euskal Fondoa | 465,19 € | 2017 | Nikaragua | 465,19 € |
| Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 10.636,02 € | 2017 | Nikaragua | 10.636,02 € |
| Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 1.798,40 € | 2017 | Nikaragua | 1.798,40 € |
| Arrigorriagako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 11.209,30 € | 2017 | Nikaragua | 11.209,30 € |
| Anoetako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Berrizko Udala | Euskal Fondoa | 8.333,00 € | 2017 | Nikaragua | 8.333,00 € |
| Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 10.500,00 € |
| Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.200,00 € |
| Baztango Udala | Euskal Fondoa | 3.575,57 € | 2017 | Nikaragua | 3.575,57 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 268k-2017-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Carlos (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2017 - 2018 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea Melchorita komunitatean. II fasea |
Cargando datos...
