Edateko ur-sistema handitzea. San Fernando auzoa eta Santo Domingo herrixka. V fasea
Zirkuitu itxiaren banaketa sarea handitzea, 4,443 metro luzeko 160 PSIko eta 5”, 2 ½” 2”, 1 ½”, 1 ¼” 1”-eko diametroa duten PVC-hodiekin; aurretiazko lanak, 2.002,5 m3 -ko indusketa, 125 m3 -ko haitz-indusketa, neurri desberdineko 18 uhate-balbulen instalazioa; 184 etxe-instalazio egitea, 1.841,30 m3 –ko bete-lanak eta 40 m-ko pasabidea.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2016 | Guatemala | 40.000,00 € |
Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 21.695,08 € | 2016 | Guatemala | 21.695,08 € |
Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 10.027,85 € | 2016 | Guatemala | 10.027,85 € |
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 30.118,62 € | 2016 | Guatemala | 30.118,62 € |
Berrizko Udala | Euskal Fondoa | 565,00 € | 2016 | Guatemala | 565,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 225k-2016-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Raxruhá (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko ur-sistema handitzea. San Fernando auzoa eta Santo Domingo herrixka. V fasea |
Cargando datos...