Mujeres empoderadas creando condiciones para una sociedad igualitaria
Pretende contribuir a que la sociedad salvdoreña tenga las condiciones para que se consiga igualdad real en el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres; derechos laborales, sexuales, reproductivos y a una vida libre de violencia. todo ello a través de: el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres en 7 localidades y de la sensibilización de funcionariado y de actores claves de la sociedad salvadoreña para aportar así a la transformación de la cultura patriarcal instaurada
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Mugarik Gabe, Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo | 292.474,63 € | 2012 | El Salvador | 116.989,85 € | 
| 2013 | El Salvador | 116.989,85 € | |||
| 2015 | El Salvador | 58.494,93 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | El Salvador,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) | 
| Barruko kodea | PRO-2011K1/0170 | 
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | Mugarik Gabe, Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) | 
| Tokiko erakundea | Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) (Tokiko GKEa) | 
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2011 - 2015 | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN