Hamazazpi udalerritan hondakin solidoen osoko kudeaketa
LABURPENA: hondakinak konpostatze plantan zentralizatzea bere kudeaketa hobetzeko; konpostatze plantetatik errefusa guneetara hondakinak trinkotuta garraiatzeko kamioi bat erostea.
Ingurumen batzordeak antolatzea, udalerri bakoitzean bat, hondakin solidoen kudeaketarako ikuspegi integratu batekin; garbiketarako eta hondakinen bilketarako kanpainak egitea; profesionalki 51 pertsona trebatu, gizon eta emakumeen arteko parekotasunarekin (3 udalerri bakoitzeko), eta Ingurumena eta Baliabide Naturalen Ministerioarekin (MARN), El Salvadorreko Unibertsitateko Nazionalarekin (UES) eta AMUCHADESekin elkarlanean.
HELBURUA: Chalatenango departamenduko 17 udalerritan hiri hondakin solidoen kudeaketa osoa sendotzea.
ONURADUNAK: 76.620 biztanle.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Lizartzako Udala | Euskal Fondoa | 3.750,00 € | 2014 | El Salvador | 3.750,00 € |
Orexako Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2014 | El Salvador | 1.200,00 € |
Oñatiko Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2014 | El Salvador | 20.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 5.500,00 € | 2014 | El Salvador | 5.500,00 € |
Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 7.055,00 € | 2014 | El Salvador | 7.055,00 € |
Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 5.050,00 € | 2014 | El Salvador | 5.050,94 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2014 | El Salvador | 1.500,00 € |
Debako Udala | Euskal Fondoa | 7.278,00 € | 2014 | El Salvador | 7.278,24 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 42.506,00 € | 2014 | El Salvador | 42.506,50 € |
Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 13.686,00 € | 2014 | El Salvador | 13.686,20 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
El Salvador,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 256k-2014-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
AMUCHADES Asociación de Municipalidades de Chalatenango para el Manejo Integral de Desechos Sólidos (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Hondakin solidoen deuseztatzea/tratamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2015 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Hamazazpi udalerritan hondakin solidoen osoko kudeaketa |
Cargando datos...