Vitoria-Gasteizko Udala
| Informazio ekonomikoa | |
|---|---|
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.346.500,00 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 2.810.539,48 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 2.810.539,48 € |
| Garapenerako lankidetza | 1.902.881,15 € |
| Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 319.127,48 € |
| Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 285.108,71 € |
| Administrazioa eta kudeaketa | 226.643,75 € |
| Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 51.237,40 € |
| Planifikazioa eta ebaluazioa | 25.540,99 € |
| Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 359.970.427,43 € |
| Aurrekontuen estekak | |
|
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2018 (e)an
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Mural "30 años de cooperación" | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 2.999,00 € |
| Varios sensibilización | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.597,96 € |
| ODS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 9.147,60 € |
| Implementando los acuerdos de paz, favorecer el tránsito a la vida civil de prisioneros y prisioneras políticas. Colombia. | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Mundubat | 2018 | Kolonbia | 100.000,00 € |
| DHL y DESCA en la comuna Kichwa Pucará. Ecuador | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | Ekuador | 100.000,00 € |
Cargando datos...
