Vitoria-Gasteizko Udala
| Informazio ekonomikoa | |
|---|---|
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.346.500,00 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 2.810.539,48 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 2.810.539,48 € |
| Garapenerako lankidetza | 1.902.881,15 € |
| Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 319.127,48 € |
| Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 285.108,71 € |
| Administrazioa eta kudeaketa | 226.643,75 € |
| Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 51.237,40 € |
| Planifikazioa eta ebaluazioa | 25.540,99 € |
| Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 359.970.427,43 € |
| Aurrekontuen estekak | |
|
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2018 (e)an
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 18.148,79 € |
| #KONTRASTAFRIKA | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.517,49 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.984,84 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.681,30 € |
| Zentzuz kontsumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu (Plurianual, año 1/3) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | Euskadi | 69.943,32 € |
Cargando datos...
