Edateko uraren sistema hobetzea Campur herrixkan. I Fasea
1.400 metro luzeko eroanbide-sarea eta hainbat diametroko hodi bidezko banaketa-sarea sartzea, 10.774 metroko luzerarekin, edateko uraren zerbitzua hornitzeko, eraikuntza- eta banaketa-hodi gisa banatzen dena; 450 metro kubikoko edukiera duen tanga altu bat eraikitzea, eta etxeko konexioak instalatzea dagokion neurgailuarekin.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 59.000,00 € | 2024 | Guatemala | 59.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 32.500,00 € | 2024 | Guatemala | 32.500,00 € |
Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 48.500,96 € | 2024 | Guatemala | 48.500,96 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 14.330,00 € | 2024 | Guatemala | 14.330,00 € |
Baztango Udala | Euskal Fondoa | 31.246,98 € | 2024 | Guatemala | 31.246,98 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua |
Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez Euskal Fondoarekin hitzarmena |
Barruko kodea | 368k-2024-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía Municipal de San Pedro Carchá (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
ODS | Ur garbia eta saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2024 - 2025 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren sistema hobetzea Campur herrixkan. I Fasea |
Cargando datos...
