Elkarri babesten. Latinoamerikan megaproiektuek eragindako defendatzaileen eta komunitateen erresilientzia indartzea, Euskadiko migratzaileekiko aliantzak
Sinergiak indartzea Kolonbiako eta Erdialdeko Amerikako komunitate kaltetuen (megaproiektuak, EAErako migrazio-fluxuak eta euskal elkartasunarekiko loturak) eta erbesteratuen artean, Euskadin bizi diren agenda kolektiboa eta triangeluarra eraikitzeko, hiru eremutan: herri-erresistentzia, jarduera korporatiboen erregulazioa, defentsa-babesak eta komunitateak.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación Paz con Dignidad | 361.511,89 € | 2022 | Euskadi | 90.377,97 € |
| 2023 | Euskadi | 144.604,76 € | |||
| 2024 | Euskadi | 126.529,16 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Prestakuntza |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza informala |
| Barruko kodea | PRO-2022K3/0010 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación Paz con Dignidad (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
No aplica (No Aplica) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| ODS | Bakea, justizia eta instituzio sendoak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
