Energia-sektorean giza eskubideen eta ingurumenarekiko errespetuaren aldeko gizarte-kontzientzia kritikoa sustatuz
Kontzientzia kritikoa sortzea energia-sektoreko korporazio handiei tokiko mailan eta maila globalean giza eskubideak bermatzea exijitzeko, bai energia kontsumitzen den herrialdeetan, bai energia lortzen den herrialdeetan. Gizartea eraldatzeko prozesuak bultzatuko dira UPV/EHUko irakasleekin eta ikasleekin, beste lurralde batzuekin partekatutako aliantzak eta ikaskuntza-prozesuak sortzeko.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación Medicus Mundi Alava | 274.359,55 € | 2022 | Euskadi | 68.589,89 € |
| 2023 | Euskadi | 109.743,82 € | |||
| 2024 | Euskadi | 96.025,84 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Ikerketa |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza ez formala |
| Barruko kodea | PRO-2022K3/0009 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación Medicus Mundi Alava (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
No aplica (No Aplica) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| ODS | Bakea, justizia eta instituzio sendoak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
