ESS tokiko ekosistemetan gaitasunak eta aliantzak indartzea, Andeetako eskualdean trantsizio ekosozialetan laguntzeko
Kolonbia, Ekuador, Bolivia eta Peruko erakundeen gaitasunak indartzea. Prestakuntza-programa garatzea emakumeek gidatutako erakundeekin, kudeaketa sozioproduktiboko estrategiak hobetzeko ikuspegi ekosoziala txertatuz, Euskaditik eta Andeetako erakundeetatik laguntza teknikoa emanez. Prestakuntza Euskadin, erakundeen arteko interikaskuntza-komunitatea ezarriz.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional | 270.102,31 € | 2022 | Bolivia | 67.525,58 € |
| 2023 | Bolivia | 108.040,92 € | |||
| 2024 | Bolivia | 94.535,81 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Bolivia,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Produkzio garapeneko eta prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuei laguntzak (PRO-K2) |
| Barruko kodea | PRO-2022K2/0001 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Pribatua) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore Produktiboak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Nekazaritzaren garapen alternatiboa |
| ODS | Goserik ez |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
