Ikaskuntzako Kulturarteko Sistema Indigena indartzea, genero-ekitatea eta iraunkortasuna duten komunitate indigenen gaitasunak zabaltzeko
Gaikuntza Integraleko Zentro Indigena indartzea, berdintasunerako ekintza-planarekin. Genero-gupo-k diagnostikoa eta ekintza-plana egiten ditu, emakumeek komunitate-ekimenak prestatzeko eta garatzeko dituzten oztopoak ezabatzeko. Hezkuntza-kalitatea hobetzea, emakume gaituen eta sektore feminizatuen azpiegitura indartuz, eta sexu- eta ugalketa-eskubideen eta -osasunaren arreta eta elikagaien ekoizpena.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi | 591.879,16 € | 2022 | Mexiko | 147.969,79 € |
| 2023 | Mexiko | 236.751,66 € | |||
| 2024 | Mexiko | 207.157,71 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Mexiko,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0098 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolome de las Casas A.C. (CIDECI-Las Casas) (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Lanbide heziketa |
| ODS | Kalitatezko hezkuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
