Itamapako landa-inguruneko emakumeen jabekuntza komunitarioaren sustapenean aurrera eginez
Itamapako landa-eremuan botere-harremanak eraldatzen laguntzea, landa-komunitateen garapena planifikatzeko prozesuetan emakumeen presentzia aktiboa eta gizarte-aintzatespena bultzatuz.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo | 173.949,39 € | 2022 | Nigeria | 43.487,35 € | 
| 2023 | Nigeria | 69.579,76 € | |||
| 2024 | Nigeria | 60.882,28 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Nigeria,
                Saharaz Hegoaldeko Afrika | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) | 
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0070 | 
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) (Tokiko GKEa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore anitzekoa | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Landa garapena | 
| ODS | Ur garbia eta saneamendua | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 | 
        Cargando datos...
        
      
    
      