Giza eskubideen defentsa sustatuz: generokoak, sozialak, ingurumenekoak eta lurraldekoak Cajamarcako (Peru) 5 probintziatan
Cajamarca Peruko 5 probintziatan giza eskubideak eta ingurumenarekiko eta lurraldearekiko eskubideak sustatzea, defendatzaileen gaitasunak sendotuz eta defendatzaileak artikulatuz, giza eskubideen eta ingurumenaren defentsan politikoki eraginez. Erauzketa-jardueren ordezko bizibide iraunkorrak sortzeko aukerak hobetuko dira.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Manos Unidas - Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo | 352.503,18 € | 2022 | Peru | 88.125,80 € |
| 2023 | Peru | 141.001,27 € | |||
| 2024 | Peru | 123.376,11 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Peru,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0064 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Manos Unidas - Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Giza Eskubideak |
| ODS | Bakea, justizia eta instituzio sendoak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
