BideGurutzean. Emakumeen lidergotik gizarte ekitatibo baterako aukerak eraikiz.
BideGurutzean pretende contribuir a la generación de comunidades inclusivas desde el desarrollo de iniciativas de Economía Social y Solidaria (ESyS) lideradas por mujeres. Para ello, plantea empoderar a agentes sociales de la CAE y Costa Rica que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, la población migrante, las personas en situación de exclusión social y la sostenibilidad ambiental, a través de:
- Un proceso de aprendizaje integral basado en la reflexión conjunta desde el enfoque pedagógico de la Educación Popular
- Desarrollo de 5 iniciativas socioeconómicas alternativas
- Un proceso de incidencia política y social orientado a garantizar el cumplimiento de derechos por parte de los titulares de obligaciones
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Emaús Fundación Social | 193.762,66 € | 2021 | Euskadi | 48.440,67 € |
| 2022 | Euskadi | 77.505,06 € | |||
| 2023 | Euskadi | 67.816,93 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Eragin politikoa |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza ez formala |
| Barruko kodea | PRO-2021K3/0026 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Emaús Fundación Social (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea | |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| ODS | Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2023 |
Cargando datos...
