Begirada kontzienteak. Aprendizaje y acción coeducativa local-global.
El proyecto busca contribuir a transcender el sistema sexo-género y el modelo hegemónico de consumo que lo refuerza, desde el fortalecimiento de la toma de conciencia, capacidades y acción de la población sujeto en la generación de imaginarios emancipadores y realidades equitativas y sostenibles. Plantea acompañar procesos coeducativos, desarrollar formaciones y un congreso, y generar herramientas lúdico-pedagógicas dirigidas a la juventud. Todo ello basado en la educación popular, las pedagogías feministas y en el fomento de una cultura de aprendizaje, y construido en procesos colectivos con la participación de agentes locales no tradicionales, juventud de las periferias y en diálogo de saberes y generación de alternativas con iniciativas de Costa Rica.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Sorginlore Gizarte Elkartea | 309.272,91 € | 2021 | Euskadi | 77.318,23 € |
| 2022 | Euskadi | 123.709,16 € | |||
| 2023 | Euskadi | 108.245,52 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Prestakuntza |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza ez formala |
| Barruko kodea | PRO-2021K3/0002 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Sorginlore Gizarte Elkartea (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea | |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| ODS | Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2023 |
