Ur edangarriaren sistema eraikitzea Pambach herrixkan. I fasea
8.387 ml hodi instalatzea sistema banatzeko; 396 ml hodi sartzea bulkada-linearako; 200 m3-ko banaketa-depositu bat eraikitzea; erregistro-kaxa bat eta pilulak kloratzekoa instalatzea; 230 instalazio etxez etxe, dagozkien mikro-neurgailuekin
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gernika-Lumoko Udala | Euskal Fondoa | 5.825,00 € | 2021 | Guatemala | 5.825,00 € | 
| Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2021 | Guatemala | 10.000,00 € | 
| Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2021 | Guatemala | 2.000,00 € | 
| Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2021 | Guatemala | 5.000,00 € | 
| Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 34.982,67 € | 2021 | Guatemala | 34.982,67 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Guatemala,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 315k-2021-EF | 
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 | 
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Ur edangarriaren sistema eraikitzea Pambach herrixkan. I fasea | 
        Cargando datos...
        
      
    
      