Euri urak drainatzeko 900 ml hormigoi armatuko kanal trapezoidala eta nasak eraikitzea San Martin zitadelan. II fasea
Hormigoi armatuzko 900 ml drainatze-kanal trapezoidal bat, drainatze-elementu primario gisa eta "V" motako harrobi-arekak drainatze-elementu sekundario gisa; jariatze-ura hartzea eta kanal nagusira sartzea izango haren funtzioa. Halaber, hormigoi sinplezko 2.010 m2-ko nasak eraikiko dira eta kaleen elkarguneetan oinezkoentzako 14 pasabide.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2021 | Nikaragua | 10.500,00 € |
| Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 51.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 51.000,00 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 43.026,88 € | 2021 | Nikaragua | 43.026,88 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 313k-2021-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Euri urak drainatzeko 900 ml hormigoi armatuko kanal trapezoidala eta nasak eraikitzea San Martin zitadelan. II fasea |
Cargando datos...
