Euri urak drainatzeko 900 ml hormigoi armatuko kanal trapezoidala eta nasak eraikitzea San Martin zitadelan. I fasea
Hormigoi armatuzko 900 ml drainatze-kanal trapezoidal bat, drainatze-elementu primario gisa eta "V" motako harrobi-arekak drainatze-elementu sekundario gisa; jariatze-ura hartzea eta kanal nagusira sartzea izango haren funtzioa. Halaber, hormigoi sinplezko 2.010 m2-ko nasak eraikiko dira eta kaleen elkarguneetan oinezkoentzako 14 pasabide.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 54.663,38 € | 2020 | Nikaragua | 54.663,38 € |
| Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 46.000,00 € | 2020 | Nikaragua | 46.000,00 € |
| Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 1.863,50 € | 2020 | Nikaragua | 1.863,50 € |
| Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2020 | Nikaragua | 5.000,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 313k-2020-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2020 - 2021 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Euri urak drainatzeko 900 ml hormigoi armatuko kanal trapezoidala eta nasak eraikitzea San Martin zitadelan. I fasea |
Cargando datos...
