Sejalaute herrixkan ur edangarriaren sistema eraikitzea
Bilketa eta banaketa depositua eraikitzea, balbulen kaxak; ur-eroanbideak instalatzea; banaketarako hoditeria instalatzea, etxeetako konexioak barne, bere neurgailuekin; ur-iturritik abiatutako grabitatezko sistema
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2019 | Guatemala | 35.000,00 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2019 | Guatemala | 12.847,33 € |
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 25.241,62 € | 2019 | Guatemala | 25.241,62 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 303k-2019-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Sejalaute herrixkan ur edangarriaren sistema eraikitzea |
Cargando datos...
