Ur edangarriaren sistema La Cañada eta San Luis Tonitzul auzuneetara zabaltzea. II. fasea
Volcancito etxaldean ura hartzeko tanke bat eraikitzea; banaketa-tankeraino 7 km-ko luzera izango duen linearen instalazio partziala.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2018 | Guatemala | 4.000,00 € | 
| Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 3.830,00 € | 2018 | Guatemala | 3.830,00 € | 
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 45.000,00 € | 2018 | Guatemala | 45.000,00 € | 
| Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 3.003,11 € | 2018 | Guatemala | 3.003,11 € | 
| Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 12.348,71 € | 2018 | Guatemala | 12.348,71 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Guatemala,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez | 
| Barruko kodea | 279k-2018-EF | 
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Alcaldía municipal de Raxruhá (Tokiko Publikoa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 | 
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Ur edangarriaren sistema La Cañada eta San Luis Tonitzul auzuneetara zabaltzea. II. fasea | 
        Cargando datos...
        
      
    
      