Edateko ur sistema San Beniton, Los Encuentrosen eta El Cortijon- El Corozo.eta San Benito. II fasea
Putzu bat zulatzea; 200 m3-ko banaketa-tankea eraikitzea; energia elektrikorako azpiestazio bat instalatzea; 4”ko bultzatze-hodia instalatzea (1.000,00 ml); 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½” eta 1”ko banaketa-hodia instalatzea (8.000,00 ml); edateko ura biltegiratu eta banatzeko tankea eta ur-iturria dauden lekuan ponpaketa-ekipo bat instalatzea eta itxitura eraikitzea.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 127.000,00 € | 2017 | El Salvador | 127.000,00 € |
Amasa-Villabonako Udala | Euskal Fondoa | 16.314,39 € | 2017 | El Salvador | 16.314,39 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 43.972,97 € | 2017 | El Salvador | 43.972,97 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 884,68 € | 2017 | El Salvador | 884,68 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
El Salvador,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoarekin hitzarmena |
Barruko kodea | 273k-2017-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Francisco Menéndez (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2017 - 2018 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko ur sistema San Beniton, Los Encuentrosen eta El Cortijon- El Corozo.eta San Benito. II fasea |
Cargando datos...