Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. I fasea
Setutz ibaiaren jaiotzako bilketaren hobekuntza, grabitate-sistema baten bitartez; banaketa-sarearen hobekuntza, hainbat diametrotako eta 12.560 metro linealeko hodiak erabiliz.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2016 | Guatemala | 40.000,00 € |
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2016 | Guatemala | 12.000,00 € |
Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.500,00 € | 2016 | Guatemala | 11.500,00 € |
Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 13.304,92 € | 2016 | Guatemala | 13.304,92 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 269k-2016-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren sistema hobetzea San Agustin herrixkan. I fasea |
Cargando datos...