Euri-ura drainatzeko sistema eraikitzea Guadalupeko Elizaren alboan. Yuri Ordoñez auzoa
Yuri Ordoñez auzora iristen den jariatze-ur guztia biltzeko gai izango den drainatze-sistema bat eraikitzea, 218 ml-ko kanal irekia eraikiz; ikusketarako euri-uren putzuak eta irenspideak gaineratzen dira.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 3.100,00 € | 2016 | Nikaragua | 3.100,00 € |
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 40.000,00 € |
Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2016 | Nikaragua | 10.500,00 € |
Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 51.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 51.000,00 € |
Lezoko Udala | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2016 | Nikaragua | 6.300,00 € |
Gernika-Lumoko Udala | Euskal Fondoa | 5.225,00 € | 2016 | Nikaragua | 5.225,00 € |
Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 9.874,13 € | 2016 | Nikaragua | 9.874,13 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 267k-2016-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Euri-ura drainatzeko sistema eraikitzea Guadalupeko Elizaren alboan. Yuri Ordoñez auzoa |
Cargando datos...