20 etxebizitza eraikitzea sortu berri diren auzo periferikoetako familientzat
Muturreko arrisku-baldintzetan bizi diren baliabide ekonomiko gutxiko familientzako edo etxebizitzarik ez duten edo familian pilaketa-baldintzetan bizi diren familientzako 20 etxebizitza eraikitzea, landa-eremutik hirira migratu izanaren ondorioz Somoto hirian sortu diren inguru marjinaletan.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 7.055,00 € | 2016 | Nikaragua | 7.055,00 € |
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 6.819,05 € | 2016 | Nikaragua | 6.819,05 € |
Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.443,38 € | 2016 | Nikaragua | 4.443,38 € |
Elorrioko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2016 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 4.000,00 € |
Irungo Udala | Euskal Fondoa | 38.773,00 € | 2016 | Nikaragua | 38.773,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 16.243,41 € | 2016 | Nikaragua | 16.243,41 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 236k-2016-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Kostu txikiko etxebizitzak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | 20 etxebizitza eraikitzea sortu berri diren auzo periferikoetako familientzat |
Cargando datos...