Euskal lankideentzako laguntza - 2015
Fortalecimiento del Comité Nacional de la Agricultura Familiar de Indonesia
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación para el Desarrollo Foro Rural Mundial | 36.000,00 € | 2015 | Indonesia | 9.000,00 € |
| 2016 | Indonesia | 18.000,00 € | |||
| 2017 | Indonesia | 9.000,00 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Indonesia,
Ekialdeko Asia |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Herrialde emaileko langileak |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta -erakundeak indartzeko (KOP) |
| Barruko kodea | KOP-2015P2/0001 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación para el Desarrollo Foro Rural Mundial (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Aliansi Petani Indonesia (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore Produktiboak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Nekazaritzaren garapena |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2015 - 2017 |
Cargando datos...
