Políticas públicas locales para una economía social y solidaria
Este proyecto tiene como objetivo específico promover el desarrollo de políticas públicas locales en clave de economía social y solidaria en la CAE, a través de la generación de un marco conceptual, la sensibilización y formación y el impulso para la creación de una red de territorios de economía solidaria. Para el logro de este proyecto se impulsarán varias actividades que tienen como finalidad:
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación REAS Euskadi - Red de Economía alternativa y Solidaria / Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea | 169.944,68 € | 2014 | Euskadi | 33.988,94 € |
| 2015 | Euskadi | 67.977,87 € | |||
| 2016 | Euskadi | 67.977,87 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Eragin politikoa |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza ez formala |
| Barruko kodea | PRO-2014K3/0027 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación REAS Euskadi - Red de Economía alternativa y Solidaria / Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea | |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2018 |
Cargando datos...
