Educación primaria integral, atención especial a las niñas, Nisana, Musakaci, Kabala , Muzela, Mypana
Projet Ditunga (PRODI)
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C. / Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. | 576.714,91 € | 2014 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 115.342,99 € |
| 2015 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 230.685,96 € | |||
| 2016 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 230.685,96 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Kongoko Errepublika Demokratikoa,
Saharaz Hegoaldeko Afrika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2014K1/0125 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C. / Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Projet Ditunga (PRODI) (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko hezkuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2016 |
Cargando datos...
