Euskal lankideentzako laguntza - 2011
La cooperante contribuirá a la consecución de los siguientes resultados:
1) Introducida la perspectiva de género en las actividades del programa;
2) Fortalecimiento del sector de género en la región;
3) Programa gestionado adecuadamente.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Mundukide fundazioa | 25.891,41 € | 2011 | Brasil | 6.472,85 € |
| 2012 | Brasil | 12.945,70 € | |||
| 2014 | Brasil | 6.472,86 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Brasil,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Herrialde emaileko langileak |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta -erakundeak indartzeko (KOP) |
| Barruko kodea | KOP-2011P2/0007 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Mundukide fundazioa (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Centro de desenvolvimento sustentavel e capacitaçao em agroecologia- CEAGRO (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2011 - 2014 |
Cargando datos...
