Euskal lankideentzako laguntza - 2012
A nivel general, la persona cooperante se encargará de apoyar y fortalecer en el marco del nuevo plan estratégico de la entidad (2011-2016) los procesos actualmente en marcha en Fe y Alegría Bolivia en el campo de la educación especial.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Asociación Arpeko | 35.853,60 € | 2012 | Bolivia | 8.963,40 € |
| 2013 | Bolivia | 8.963,40 € | |||
| 2014 | Bolivia | 17.926,80 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Bolivia,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Herrialde emaileko langileak |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta -erakundeak indartzeko (KOP) |
| Barruko kodea | KOP-2012P2/0006 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Asociación Arpeko (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Fe y Alegría Bolivia (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza-politika eta administrazio-kudeaketa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2012 - 2014 |
Cargando datos...
