Promoción de la seguridad alimentaria y de los derechos de las mujeres en Makamba, Burundi (Fase II)
Promoción de la seguridad alimentaria y de los derechos de las mujeres en Makamba, Burundi (Fase II).
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Oxfam Intermón | 1.172.313,13 € | 2012 | Burundi | 468.925,25 € |
2016 | Burundi | 468.925,25 € | |||
2018 | Burundi | 234.462,63 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Burundi,
Saharaz Hegoaldeko Afrika |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Epe luzera garatzeko programak (PGM) |
Barruko kodea | PGM-2012BA/0008 |
Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Fundación Oxfam Intermón (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
Tokiko erakundea |
Institut Africain pour le Devéloppement Économique et Social - INADES formation Burundi (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2012 - 2018 |
Cargando datos...