Elikadura segurtasunerako laguntza
LABURPENA: El Rama-ko elikadura-segurtasunerako laguntza: 44 abere buru erosteko 22 familiarentzako kreditua; 200 etxadi frijol edo babarruna landatzeko 150 familiarentzako kreditua; 67 etxadi arto landatzeko 50 familiarentzako kreditua; 12 azpiegitura produktibo hobetzeko 12 familiarentzako azpiegitura kreditua; artisau-industria txikirako kreditua, okinentzat eta beste elikagai ekoizleentzat 30 kreditua, hau da, beste hainbat familiarentzat kreditua; baliabideen eta ingurumenaren babeserako praktika onak gauza ditzaten 264 familiarentzako asistentzia teknikoko prestazioa. Emandako kredituen % 50en titularitatea emakumeek esku izando da.
HELBURUAK: Landa eremutako onuradunen txirotasun maila murriztea, mailegu txikien bidez.
ONURADUNAK: Kreditu zuzenak: 1.080 pertsona (%50 emakumeak).
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 47.230,00 € | 2014 | Nikaragua | 47.230,62 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 5.421,00 € | 2014 | Nikaragua | 4.578,11 € |
| 2014 | Nikaragua | 5.421,89 € | |||
| Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Abanto-Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2014 | Nikaragua | 600,00 € |
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 12.853,00 € | 2014 | Nikaragua | 12.853,97 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
| Barruko kodea | 252k-2014-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
APPDR Asociación por la Paz y el Desarrollo de El Rama (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Osasuna |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko nutrizioa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2015 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Elikadura segurtasunerako laguntza |
