Edateko ura kudeatzeko prestakuntza eta sentsibilizazio politiko-soziala, Campur herrixka
Ponpaketa bidezko edateko uraren sistemaren iraunkortasuna aurreikusten du, Campur Herrixkako 1.000 familiak kantitatean eta kalitatean hornitzen dituena, herritarrak eta Garapenerako Kontseilu Komunitarioa sentsibilizatuz, modu parekidean eta gaituan osatuta.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2025 | Guatemala | 2.000,00 € |
| Debako Udala | Euskal Fondoa | 7.100,00 € | 2025 | Guatemala | 7.100,00 € |
| Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 10.182,42 € | 2025 | Guatemala | 10.182,42 € |
| Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 8.658,56 € | 2025 | Guatemala | 8.658,56 € |
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 1.884,05 € | 2025 | Guatemala | 1.884,05 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 382k-2025-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía Municipal de San Pedro Carchá (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| ODS | Ur garbia eta saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2025 - 2026 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko ura kudeatzeko prestakuntza eta sentsibilizazio politiko-soziala, Campur herrixka |
Cargando datos...
