Donostiako Udala
Donostiako Udalaren proiektuak 2021 (e)an
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa de los derechos las personas presas políticas palestinas con un enfoque global de DDHH | Donostiako Udala | SODEPAZ | 2021 | Palestina | 49.740,09 € | 
| Guk kontsumitu, guk eragin | Donostiako Udala | SETEM HEGO HAIZEA | 2021 | Euskadi | 19.821,43 € | 
| Relocalización de la economía y tecnología: Cómo contribuir a la relocalización de la economía a través de la tecnología con criterios de CCRyT. #TeknologiaGureEskura #TecnologíaEmpoderador | Donostiako Udala | Saretuz | 2021 | Euskadi | 29.747,81 € | 
| Egiazko auzoa: fortaleciendo comunidades inclusivas desde el consumo responsable. | Donostiako Udala | Emaús | 2021 | Euskadi | 29.745,77 € | 
| APRENDER CON LOS BARRIOS DEL MUNDO, EMPRENDER EN SUS BARRIOS. SAN SEBASTIÁN II | Donostiako Udala | ADSIS | 2021 | Euskadi | 29.725,12 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      