| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.609.743,26 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.579.743,27 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.555.487,26 € |
| Cooperación para el desarrollo | 811.615,45 € |
| Educación para la transformación social | 347.696,43 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 81.836,19 € |
| Administración y gestión | 209.692,20 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 104.646,99 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 444.990.937,81 € |
| Enlaces a presupuestos | |