| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.370.847,61 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.363.858,00 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.351.957,93 € |
| Cooperación para el desarrollo | 737.803,73 € |
| Educación para la transformación social | 309.280,85 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 2.000,00 € |
| Administración y gestión | 204.243,35 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 98.630,00 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 300.851.813,48 € |
| Enlaces a presupuestos | |
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Cantidad desembolsada |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación dirigida al desarrollo económico local | Ayuntamiento de San Sebastián, Ayuntamiento de Elburgo, Ayuntamiento de Amurrio, Ayuntamiento de Itsasondo, Ayuntamiento de Irura, Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, Ayuntamiento de Barrundia, Ayuntamiento de Tolosa, Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, Ayuntamiento de Legutiano y Ayuntamiento de Orio | Euskal Fondoa | 2015 | Nicaragua | 61.768,39 € |