| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.488.585,71 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.485.085,93 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.427.562,99 € |
| Cooperación para el desarrollo | 721.539,30 € |
| Educación para la transformación social | 329.227,10 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 52.338,00 € |
| Administración y gestión | 232.640,79 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 91.817,80 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 416.260.408,47 € |
| Enlaces a presupuestos | |