| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.802.014,00 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.801.957,47 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.763.034,93 € |
| Cooperación para el desarrollo | 953.507,11 € |
| Educación para la transformación social | 387.557,96 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 160.983,98 € |
| Administración y gestión | 223.841,80 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 37.144,08 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 341.887.279,00 € |
| Enlaces a presupuestos | |