| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.379.800,13 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.374.601,38 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.417.071,26 € |
| Cooperación para el desarrollo | 717.410,59 € |
| Educación para la transformación social | 332.351,62 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 52.338,58 € |
| Administración y gestión | 214.615,46 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 100.355,01 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 332.310.635,50 € |
| Enlaces a presupuestos | |