| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 1.364.203,75 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.359.639,58 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 1.442.456,22 € |
| Cooperación para el desarrollo | 806.019,96 € |
| Educación para la transformación social | 345.507,39 € |
| Administración y gestión | 198.519,79 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 92.409,08 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 350.955.776,00 € |
| Enlaces a presupuestos | |